15268284333 /0572-6870111
详细介绍
特点:
耐磨、耐老化、柔软性能好的绝缘体,无味、无臭、无毒。
使用条件:
1、额定电压:300/500V 2、使用温度范围 -60℃~+180℃
产品型号及代号:
60245UEC03(YG)(AGR)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘电线
60245UEC03(YG)P(AGRP)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线
主要技术指标:
1、成品电线20±5℃时浸水1小时后经2000V历时5分钟不击穿。
2、绝缘抗张强度≥5.0N/mm²;断裂伸长率≥150%;经200±2℃ 10×24h,老化后的抗张强度≥4.0N/mm²;断裂伸长率≥120%
<td valign="top" width="72" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size:
标称截面mm² | 导体结构mm | 导体中单丝大值mm | 薄点绝缘厚度mm | 电线外径mm | 导体直流电阻20℃Ω.m | 高压火花试验值kv | 平均重量 | |
薄点 | 标准平均值 | |||||||
0.3 | 12/0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 1.9±0.05 | 53.1 | 3 | 6 |
0.5 | 28/0.15 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 2.2±0.05 | 40.1 | 3 | 9 |
20/0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 40.1 | 3 | |||
0.75 | 30/0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 2.4±0.10 | 26 | 3 | 12 |
24/0.20 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 26 | 3 | |||
1 | 32/0.20 | 0.21 | 0.44 | 0.6 | 2.5±0.10 | 19.5 | 3 | 14.5 |
1.5 | 30/0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.7 | 2.9±0.10 | 13.3 | 5 | 20 |
2 | 40/0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.7 | 3.10±0.10 | 10 | 5 | 24.5 |
2.5 | 49/0.25 | 0.26 | 0.62 | 0.8 | 3.78±0.10 | 7.98 | 5 | 29.5 |
4 | 56/0.30 | 0.31 | 0.62 | 0.8 | 4.2±0.10 | 4.95 | 6 | 47 &产品咨询
版权所有 2020 © 浙江长兴国家经济开发区陆汇路7号 版权所有 技术支持:西安嘉瑞德网络
|