15268284333 /0572-6870111
详细介绍
有各种规格的线材从Ф0.05mm—Ф9mm;扁带箔厚度0.05mm—5mm,宽度3mm-200mm;棒材Ф10mm—30mm
用户如须加工扁带成品 请提供产品的图纸,规格型号,以及加工数量。
请提供扁带厚度,宽度,单层高度,单层长度,层数,层与层的距离
扁带弯的个数或者格数,电压 ,功率,材质等相关参数
(例如:220V/30KW 电炉丝 材质:OCr25AL5电压:220V 功率:30KW
电热扁带,厚度2mm宽度18mm 单层长度2400,单层112格子,单层扁带高度165mm,扁带2层,层与层的距离50mm)。
镍铬丝主要技术性能: | ||||||
牌号 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化学成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件*高使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比热J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
导热系数KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
线胀系数a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
<td style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.5; border-wi
镍铬丝设计参数: | ||||||||
线 径 | 截面积 | 每米 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | |||
每米重量 | 每米电阻 | 每米重量 | 每米电阻 | 每米重量 | 每米电阻 | |||
0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00006597 | 138.8 | 0.00006362 | 150.2 | 0.00006440 | 142.6 |
0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00009500 | 96.38 | 0.00009161 | 104.3 | 0.00009274 | 99.03 |
0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001484 | 61.68 | 0.0001431 | 66.77 | 0.0001449 | 63.38 |
0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001907 | 48.02 | 0.0001839 | 51.99 | 0.0001861 | 49.34 |
0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002382 | 38.44 | 0.0002297 | 41.62 | 0.0002325 | 39.50 |
0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002909 | 31.47 | 0.0002806 | 34.07 | 0.0002840 | 32.34 |
0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0004123 | 22.21 | 0.0003976 | 24.04 | 0.0004025 | 22.82 |
0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004809 | 19.04 | 0.0004638 | 20.61 | 0.0004695 | 19.56 |
0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0005548 | 16.50 | 0.0005350 | 17.86 | 0.0005416 | 16.96 |
0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0006340 | 14.44 | 0.0006114 | 15.63 |
产品咨询
版权所有 2020 © 浙江长兴国家经济开发区陆汇路7号 版权所有 技术支持:西安嘉瑞德网络
|