欢迎来到
长兴行川电气有限公司网站!
15268284333 /0572-6870111
详细介绍
北京首钢HRE丝简介:
牌号及化学成分:
牌号 Steel grades | 化学成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
规格:
圆丝丝径:φ0.15-8.0mm
扁丝厚度:0.1-0.4mm 宽度:0.5-4.5mm
扁带厚度:0.5-2.5 宽度:5-48mm
性能及应用:
牌号 | *高使用温度 | 退火态抗拉强度 | 延伸率% | 电阻率μ·Ω·m | 快速寿命值 | 应用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小时 | 高温陶瓷烧成炉/高温热处理炉/电子行业高温扩散炉,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小时 | 高温热处理炉/陶瓷/玻璃/钢铁/电子行业 |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小时 | 高温热处理炉/陶瓷/玻璃/钢铁/电子行业 |
北京首钢HRE丝简介:
牌号及化学成分:
牌号 Steel grades | 化学成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
规格:
圆丝丝径:φ0.15-8.0mm
扁丝厚度:0.1-0.4mm 宽度:0.5-4.5mm
扁带厚度:0.5-2.5 宽度:5-48mm
性能及应用:
牌号 | *高使用温度 | 退火态抗拉强度 | 延伸率% | 电阻率μ·Ω·m | 快速寿命值 | 应用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小时 | 高温陶瓷烧成炉/高温热处理炉/电子行业高温扩散炉,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小时 | 高温热处理炉/陶瓷/玻璃/钢铁/电子行业 |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小时 | 高温热处理炉/陶瓷/玻璃/钢铁/电子行业 |


注意事项
1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;
2、电炉丝在安装前应对炉膛**检查,**铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;
3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;
4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。


产品咨询