15268284333 /0572-6870111
详细介绍
产品名称:进口康泰尔Kanthal AF电阻丝
产品丝径:丝径可以做到0.1mm-6.5mm
产品说明:康泰尔丝Kanthal AF是国内市场上用的仅次于康泰尔A-1的进口的电热合金。耐温度1300度,表面负荷高,使用寿命长等优点。主要适用行业有高效率窑炉厂、工业用网带炉等。
进口Kanthal丝相对于国产电热丝的优势有:
1、 *高温度为1425℃2600 F,比镍铬合金的1250℃2280 F为高
2、较长寿命(2-4倍)
3、 较高表面负荷
4、较高电阻率
5、 较低密度
6、不会产生氧化物碎屑,氧化物可污染货品及电炉,亦可能导致电热元件及煤气燃烧器短路或故障。
对电炉使用者來说,利用康泰尔铁铬铝合的结果是操作成本较低廉,耗用较少物料,寿命亦较长。
康泰尔Kanthal不同牌号的参数表:
<td width="72" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.5; font-family:
Kanthal APM | Kanthal | Nikrothal | |||||||
A-1 | AF | D | 80 | 70 | 60 | 40 | |||
*高工作温度 | ℃ | 1425 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 |
化学成份 | Cr | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Al | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | - | - | - | - | |
Fe | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | 其余成份 | - | 5% | 其余成份 | 其余成份 | |
Ni | - | - | - | - | 其余成份 | 其余成份 | 60 | 35 | |
电阻率20℃ | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 | 1.09 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | |
密度 | g/cm3 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 |
熔点 | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 |
抗拉强度 | N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 650 | 810 | 820 | 730 | 675 |
屈服强度 | N mm-2 | 470 | 475 | 475 | 450 | 420 | 430 | 370 | 340 |
硬度 | Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 180 | 185 | 180 | 180 |
断裂延伸率 | % | 20 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 35 | 35 |
抗蠕变强度 | 800℃ | 11 | 6 | 8 | <span style="font 产品咨询
版权所有 2020 © 浙江长兴国家经济开发区陆汇路7号 版权所有 技术支持:西安嘉瑞德网络
|