15268284333 /0572-6870111
详细介绍
产品名称:首钢镍铬Cr20Ni80A电热丝 首钢钢花牌电炉丝
材质:首钢Cr20Ni80
加工定制:是
电阻率:1.09Ωmm2m-1
主要用途:热风循环炉,测试分析仪器,切割丝,进口设备
产品认证:ISO9001,CE,RoHS,SGS
*高耐温:1200℃
牌号及化学成分:
牌号 Steel grades | 化学成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
规格:
圆丝丝径:φ0.15-8.0mm
扁丝厚度:0.1-0.4mm 宽度:0.5-4.5mm
扁带厚度:0.5-2.5 宽度:5-48mm
性能及应用:
牌号 | *高使用温度 | 退火态抗拉强度 | 延伸率% | 电阻率μ·Ω·m | 快速寿命值 | 应用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小时 | 高温陶瓷烧成炉/高温热处理炉/电子行业高温扩散炉,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小时 | 高温热处理炉/陶瓷/玻璃/钢铁/电子行业 |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小时 | 高温热处理炉/陶瓷/玻璃/钢铁/电子行业 |
高温铁铬铝电热合金丝主要技术参数:
牌号/性能 | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 |
Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
Al | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
Re | - | - | - | - | - | - | - |
Nb:0.5 | Mo:1.8-2.2 | ||||||
元件*高使用温度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
熔点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | <p style="overflow-wrap: break-word; font-siz
产品咨询
版权所有 2020 © 浙江长兴国家经济开发区陆汇路7号 版权所有 技术支持:西安嘉瑞德网络
|